Мойка фосадов и окон офисов, торговых комплексов, коттэджей
| Площадь поверхности (кв.м.) | Высота здания до 15 м | Высота здания свыше 15 м | Высота здания свыше 25 м |
| До 500 | 26 руб. | 27 руб | 35 руб |
| От 2000 до 5000 | 23 руб. | 25 руб | 30 руб |
| От 5000 | 20 руб. | 23 руб | 27 руб |
Мойка яхт и катеров
| № | Вид работ | Судно до 7 метров | Судно до 13 метров |
| 1 | Мойка палубы (бесконтактная с активной пеной) | 900 | 1300 |
| 2 | Мойка борта (бесконтактная с активной пеной) | 900 | 1300 |
| 3 | Мойка камбуза (бесконтактная с активной пеной) | 900 | 900 |
| 4 | Мытье стекол | 600 | 900 |
| 5 | Уборка в трюмах моторного отсека | 900 | 1300 |
| 6 | Уборка в трюмах кают | 900 | 1300 |
| 7 | Химчистка диванов и обивки | 2300 | 2900 |
| 8 | Комплексная мойка-уборка "ЛЮКС" -20% (пп.1-8) | 5920 | 7920 |
| 9 | Спецобработка тика* | 1300 | 1900 |
* Стоимость работ указанна без учета стоимости средств
Минимальный выезд 1500 руб
Система скидок:
Заключение договора на обслуживание в течение 1 календарного года (не
менее 3 выездов) 10% скидка
Предварительный заказ, на конкретную дату в срок не менее 28 календарных
дней 3% скидка
При оплате 100% не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ 3% скидка
Заказ мытья внешних фасадов и внутренних остеклений 5% скидка
Работа осуществляется после подписания договора (возможен как
наличный, так и безналичный расчет)
Выезд специалиста для осмотра объекта, бесплатно.